品牌 | 自营品牌 | CAS | 6807-83-6 |
---|---|---|---|
纯度 | ≥98% | 规格 | 1mg/5mg/10mg/50mg/100mg/1g等 |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 仅供科研实验使用 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 | 名称 | 红车轴草根甙; 三叶豆紫檀苷 |
CAS | 6807-83-6 | 纯度 | 98% |
检测鉴定 | HPLC 核磁 质谱等 | 品牌 | 格林特 |
有效期 | 2年 | 用途 | 仅供科研实验使用 |
产品介绍:对照品 三叶豆紫檀苷 6807-83-6
CAS编号6807-83-6
分子式 = 分子量C22H22O10 = 446.4
产品纯度>=98%
物理属性Cryst.
化合物类型Flavonoids
植物来源The roots of Sophora flavescens L.
中文名称:三叶豆紫檀苷
格林特生物-天然化合物库:生物碱 、甾体 、木脂素 、酚类 、黄酮 、查尔酮 、氧杂蒽酮 、蒽醌 、脑苷脂类 、三萜 、二萜 、倍半萜 、单萜 等等。